Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Variations saisonnières de houle et de vent:
English (Traduisez ce texte en Français): Swells push up from the antarctic in winter, giving quality swells from the S and SE
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season |
|
|
|
|||
| Typical Swell Size |
|
|
|
|||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
English (Traduisez ce texte en Français): Swells push up from the antarctic in winter, giving quality swells from the S and SE
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos spots favoris et futures listes de spots
| Spots de surf (23) | Qualité | Direction | Type | Fréq | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Sol | 3 / - | ||||||
| Barrão | 8 / - | ||||||
| Barrote-Jacaraipe | - / - | ||||||
| Canal de Vitória | 3 / - | ||||||
| Cemitério | 6 / - | ||||||
| Coral de Cima | 11 / - | ||||||
| Coral do Céu | 3 / - | ||||||
| Coral do Meio | 1 / - | ||||||
| D2 | 14 / - | ||||||
| Dunas de Ulé | 20 / - | ||||||
| Guriri | - / - | ||||||
| Jacaraípe- Solemar | 5 / - | ||||||
| Nova Guarapari | - / - | ||||||
| Pompeia | 8 / - | ||||||
| Ponta da Belina | 15 / - | ||||||
| Praia de Camburi | 6 / - | ||||||
| Praia do Morro | 1 / - | ||||||
| Prainha de Carapebus | 4 / - | ||||||
| Regencia | 33 / 1 | ||||||
| Secret | 4 / - | ||||||
| Setiba Pina | 8 / - | ||||||
| Tenso | 5 / - | ||||||
| XANGÃO | 7 / - |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel