Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Trouvez les meilleur spots |
|
|
English (Traduisez ce texte en Français): Ouch:there are always waves but it's hard to find the perfect spot because of the changing conditions (winds, swell, storms)
Variations saisonnières de houle et de vent:
English (Traduisez ce texte en Français): All swells. North Winds during winter.
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C |
| Air temp. | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 13°C | 10°C |
| Climate | ||||||
English (Traduisez ce texte en Français): All swells. North Winds during winter.
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos spots favoris et futures listes de spots
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Spots de surf | Sous-zones |
|---|---|---|
| Smith River - Kellog Road | 3 | 0 |
| Spots de surf (8) | Qualité | Direction | Type | Fréq | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescent City South Beach | - / - | ||||||
| Enderts Beach | - / - | ||||||
| Garth's Reef | 3 / - | ||||||
| Klamath Rivermouth | 2 / - | ||||||
| Point Saint George | 1 / - | ||||||
| Saint George Reef Lighthouse | 1 / - | ||||||
| Whaler Island | - / - | ||||||
| Wilson Creek | 1 / - |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel