Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Variations saisonnières de houle et de vent:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos spots favoris et futures listes de spots
| Spots de surf (19) | Qualité | Direction | Type | Fréq | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blow Holes | 17 / - | ||||||
| blue moon | - / - | ||||||
| Caseys | 11 / - | ||||||
| Cosy Corner | - / - | ||||||
| Dingo beach | 20 / - | ||||||
| Emu beach | 3 / - | ||||||
| Javelins | 3 / - | ||||||
| Lowlands beach | 4 / - | ||||||
| Middelton Beach (Surfers) | 18 / - | ||||||
| Mids Point South | - / - | ||||||
| Miserys | 17 / - | ||||||
| Muttonbird island | 20 / - | ||||||
| Nanarup beach | 14 / - | ||||||
| Ocean beach | 27 / - | ||||||
| Parrys Beach | 2 / - | ||||||
| Punchbowls | 3 / - | ||||||
| Salmon holes reef | 3 / - | ||||||
| Salmon pools | 5 / - | ||||||
| Sand patch | 7 / - |
De Anonymous , 23-08-2007
ooowwweee - i strongly belive that your a complete teabag,(earl grey with a twist of lemon)your worring about nothing ,who cares . apart from rubbish on the beach ay,lots of love smacko
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel
De Anonymous , 03-11-2009
WTF - sik of all the blow in's comming to our spots thinking they own the joint, but wat ruins it is how there is maps and detail on the swells and winds that are needed to make the certain place work. And pick ure fucking rubbish up!!!!