Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Variations saisonnières de houle et de vent:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos spots favoris et futures listes de spots
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Spots de surf | Sous-zones |
|---|---|---|
| Tanegashima-Island | 19 | 0 |
| Spots de surf (47) | Qualité | Direction | Type | Fréq | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaehama | - / - | ||||||
| Aoshima beach break | - / - | ||||||
| Aoshima Reef | 1 / - | ||||||
| Cape Toi | - / - | ||||||
| Chokusen | 2 / - | ||||||
| Fukushimaku | - / - | ||||||
| Golf Parc | - / - | ||||||
| Haka Shita | - / - | ||||||
| Hitotsuba | - / - | ||||||
| Hitotsuse | - / - | ||||||
| Ibii | 2 / 1 | ||||||
| Ikuragahama | - / - | ||||||
| Isegahama | 3 / - | ||||||
| Isekagaku | - / - | ||||||
| Ishinamigawa | - / - | ||||||
| Ishizakigawa | - / - | ||||||
| Ishizakihama | - / - | ||||||
| Itoshima | 3 / - | ||||||
| Kaguchihama | - / - | ||||||
| Kanegahama | - / - | ||||||
| KDDI | - / - | ||||||
| Kizaki beach | 3 / - | ||||||
| Kobukei | 1 / - | ||||||
| Kodomonokuni | - / - | ||||||
| Koigaoura | - / - | ||||||
| Lena | - / - | ||||||
| Mitoma | - / - | ||||||
| Miyzaki Wave dome | 3 / - | ||||||
| Nadahama | - / - | ||||||
| Nagahama | - / - | ||||||
| Nagatazaki | - / - | ||||||
| Nichinan-kaigan | - / - | ||||||
| Odutsu | - / - | ||||||
| Okuragahama | 1 / - | ||||||
| Oniguchi | 5 / - | ||||||
| Oura | 4 / - | ||||||
| Oyodogawa | - / - | ||||||
| Sentan | - / - | ||||||
| Shiomigawakakou | - / - | ||||||
| Shoojiun | - / - | ||||||
| Suimon | - / - | ||||||
| Takahama | - / - | ||||||
| Tanegashima | - / - | ||||||
| Tatagami Iwa | - / - | ||||||
| Uchiumi - Curren's point | 1 / - | ||||||
| Uchiumi reefs | 2 / - | ||||||
| Umegahama rivermouth | 3 / - |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel