| Trouvez les meilleur spots |
|
|
![]() |
| 1093 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 4 months ago | |
| 3 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2000 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster | |
| In Progression | |
| Only when I'm on vacation | |
| Overhead | |
| Right Pointbreak, Right Reef | |
| Cutback |
Listes de site favoris
Nb de spots de surf : 12
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Libellés : Tout voir - Tout masquer
Australia | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Danger | 0 | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 0 | 32 | 5 | 3 | |||
Gold Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Snapper Rocks | ![]() |
Surfeurs expérimentés | Droite | Point-break | 0 / 0 | 323 | 25 | 29 | ||
Costa rica | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Guanacaste | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Playa Avellana | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 4 | 276 | 14 | 9 | ||
Indonesia | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Lombok | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Grupuk | ![]() |
Tous surfeurs | Droite | Récif de corail | 0 / 1 | 182 | 14 | 10 | ||
Mexico | ||||||||||
| 3 spots de surf | ||||||||||
Michoacan | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| La Ticla | ![]() |
Surfeurs expérimentés | Droite et gauche | Point-break | 0 / 0 | 92 | 6 | 8 | ||
| Rio Nexpa (Nexpa River) | ![]() |
Surfeurs expérimentés | Gauche | Rivière | 0 / 0 | 89 | 11 | 8 | ||
Oaxaca-Chiapas | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| La Punta | ![]() |
Surfeurs expérimentés | Gauche | Point-break | 0 / 0 | 89 | 1 | 5 | ||
Morocco | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Imessouane, the bay | ![]() |
Tous surfeurs | Droite | Banc de sable | 0 / 9 | 181 | 13 | 6 | ||
New Zealand | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Coromandel | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Whangamata Beach | ![]() |
Tous surfeurs | Gauche | Banc de sable | 0 / 3 | 55 | 7 | |||
Nicaragua | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Playa Maderas | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 1 | 124 | 6 | 11 | ||
Spain | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Cantabria | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Somo | ![]() |
Vague pour débutants | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 28 | 143 | 10 | 4 | ||
Galicia | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Valdovino | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 6 | 42 | 2 | 2 | ||
Carnet de sessions de Prisca
Voir le sélecteur de sessions | Options par défaut
|
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The Lineup10 Members and 550 Guests Online |
|
|
|