Trouvez les meilleur spots |
|
|
![]() |
2992 | |
OFFLINE | |
10 years ago | |
10 years ago | |
0 |
1995 | |
Regular | |
Fish, Mini-Mal / Hybrid | |
Average Joe (3-5 yrs) | |
In Progression | |
Once or twice a month |
Brighton | |
United Kingdom | |
Male | |
Pushing it (30-40yrs) |
Listes de site favoris
Nb de spots de surf : 4
Australia | |||||||||
2 spots de surf | |||||||||
Sunshine Coast | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicky's shorey | ![]() |
![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 54 | 3 | 3 | |
Noosa first point | ![]() |
![]() |
Tous surfeurs | Droite | Point-break | 248 | 11 | 4 | |
Indonesia | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
Bali | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Kuta Beach | ![]() |
![]() |
Vague pour débutants | Droite et gauche | Beach-break | 815 | 17 | 26 | |
Morocco | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
South | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Devil's rock | ![]() |
![]() |
Vague pour débutants | Droite | Banc de sable | 148 | 6 | 10 |
Carnet de sessions de oceankarma
Voir le sélecteur de sessions | Options par défaut
|
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel
|
|