| Trouvez les meilleur spots |
|
|
![]() |
| 1439 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 2 years ago | |
| 5 years ago | |
| 2 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 14 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Bodyboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Only when I'm on vacation |
| london | |
| United Kingdom | |
| Male | |
| Just In (20-24yrs) |
Listes de site favoris
Nb de spots de surf : 9
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Libellés : Tout voir - Tout masquer
Australia | ||||||||||
| 3 spots de surf | ||||||||||
Sydney North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manly Point | ![]() |
Surfeurs expérimentés | Droite | Point-break | 0 / 1 | 238 | 6 | 5 | ||
Sydney South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Bondi Beach | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 2 | 297 | 10 | 24 | ||
| Cronulla Point | ![]() |
Tous surfeurs | Droite | Point-break | 0 / 1 | 91 | 11 | 6 | ||
Canary Islands | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Lanzarote | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Arrieta | ![]() |
Vague pour débutants | Droite et gauche | Banc de sable | 0 / 0 | 58 | 5 | |||
Dominican Republic | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Cabarete | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 0 | 57 | 2 | 3 | ||
Thailand | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Kata Beach | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 2 | 70 | 3 | |||
UK | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Watergate | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 0 | 150 | 2 | 2 | ||
Cornwall West | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| Fistral | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Beach-break | 0 / 4 | 359 | 14 | 12 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Oahu | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sessions | SS | HS | WL | |
| White Plains Beach | ![]() |
Tous surfeurs | Droite et gauche | Récif de corail | 0 / 5 | 60 | 3 | 5 | ||
Carnet de sessions de hightimz
Voir le sélecteur de sessions | Options par défaut
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|